Стандартно възнаграждение0,281евро/кг без ДДС
Екомодулирано възнаграждение0,265евро/кг без ДДС
Базова продуктова такса към ПУДООС0,64лв./кг
| Код | Вид масло | ПУДООС | Стандартно | Екомодулирано |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Моторни – минерални | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 002 | Компресорни – минерални | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 003 | Турбинни – минерални | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 004 | Течности за хидравлични трансмисии – минерални | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 005 | Масла за зъбни предавки – минерални | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 006 | Масла за обработка на метали – минерални | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 007 | Формовъчни масла – минерални | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 008 | Антикорозионни масла – минерални | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 009 | Електроизолационни масла – минерални | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 010 | Смазочни – минерални | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 011 | Смазочно-охлаждащи течности – минерални | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 012 | Моторни – синтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 013 | Компресорни – синтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 014 | Турбинни – синтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 015 | Течности за хидравлични трансмисии – синтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 016 | Масла за зъбни предавки – синтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 017 | Масла за обработка на метали – синтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 018 | Формовъчни масла – синтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 019 | Антикорозионни масла – синтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 020 | Електроизолационни масла – синтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 021 | Смазочни – синтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 022 | Смазочно-охлаждащи течности – синтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 023 | Моторни – полусинтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 024 | Компресорни – полусинтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 025 | Турбинни – полусинтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 026 | Течности за хидравлични трансмисии – полусинтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 027 | Масла за зъбни предавки – полусинтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 028 | Масла за обработка на метали – полусинтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 029 | Формовъчни масла – полусинтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 030 | Антикорозионни масла – полусинтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 031 | Електроизолационни масла – полусинтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 032 | Смазочни – полусинтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
| 033 | Смазочно-охлаждащи течности – полусинтетични | 0,64 лв./кг | 0,281 евро/кг | 0,265 евро/кг |
Екомодулираното възнаграждение е приложимо за свежи биоразградими масла след доказване на съответствието с критериите на организацията. Всички цени към организацията са без ДДС.
Изтеглете тарифната таблица